트윈펌프는 편심운동 용적형의 펌프입니다. 임펠라의 상부 편심단이 90˚ 위치에서 시계방향으로 회전할 때 임펠라에 의해 밀폐된 공간은 임펠라의 편심회전 운동에 의하여 밀려 나가면서 토출이 일어나고(동력에 비례하여 토출압을 높일 수 있음) 동시에 토출 반대측에서는 새로운 진공공간의 흡입진공이 생겨 흡입을 하게 됩니다. 임펠라와 실린더는 상부 실링점과 하부 실링점 및 중간의 임펠라 가이드에 의하여 흡입측과 토출측을 완전히 격리하게 되며, 이 사이에 생기는 공간 용적에 가득찬 액쳬는 끊어짐 없이 연속적인 운동으로 인해 흡입측에서 토출측에 무맥동, 정량 이송시킵니다. |
|
모델 | /rev | 양정 | 유량 | 동력 (㎾) | 관경 (㎜) | 흡입 양정 (mAq) | 토출 양정 (m) | 펌프 중량 (㎏) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173rpm | 348rpm | 405rpm | |||||||||||
ℓ/min | ㎥/hr | ℓ/min | ㎥/hr | ℓ/min | ㎥/hr | ||||||||
KPT 10 | 0.06 | 10m | 10.2 | 0.6 | 20.6 | 1.2 | 24.0 | 1.4 | 0.75~2.2 | 25~32 | 5 | 50 | 19.5 |
20m | 10.1 | 0.6 | 20.3 | 1.2 | 23.6 | 1.4 | |||||||
30m | 9.9 | 0.6 | 20.0 | 1.2 | 23.3 | 1.4 | |||||||
KPT 45 | 0.43 | 10m | 73.3 | 4.4 | 147.5 | 8.9 | 171.7 | 10.3 | 2.2~5.5 | 40~65 | 9 | 50 | 70 |
20m | 72.3 | 4.3 | 145.5 | 8.7 | 169.3 | 10.2 | |||||||
30m | 71.2 | 4.3 | 143.3 | 8.6 | 166.8 | 10.0 | |||||||
KPT 68 | 0.65 | 10m | 110.9 | 6.7 | 223.0 | 13.4 | 259.6 | 15.6 | 3.7~7.5 | 65~80 | 9 | 50 | 78 |
20m | 109.3 | 6.6 | 219.9 | 13.2 | 255.9 | 15.4 | |||||||
30m | 107.7 | 6.5 | 216.6 | 13.0 | 252.1 | 15.1 | |||||||
KPT 150 | 1.45 | 10m | 247.3 | 14.8 | 497.5 | 29.9 | 579.0 | 34.7 | 5.5~15 | 80~100 | 9 | 50 | 93 |
모델 | /rev | 양정 | 유량 | 동력 (㎾) | 관경 (㎜) | 흡입 양정 (mAq) | 토출 양정 (m) | 펌프 중량 (㎏) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173rpm | 348rpm | 405rpm | |||||||||||
ℓ/min | ㎥/hr | ℓ/min | ㎥/hr | ℓ/min | ㎥/hr | ||||||||
KPT20W | 0.12 | 10m | 20.5 | 1.2 | 41.2 | 2.5 | 47.9 | 2.9 | 1.5~3.7 | 32 | 5 | 50 | 27 |
20m | 20.2 | 1.2 | 40.6 | 2.4 | 47.2 | 2.8 | |||||||
30m | 19.9 | 1.2 | 40.0 | 2.4 | 46.5 | 2.8 | |||||||
KPT90W | 0.86 | 10m | 146.7 | 8.8 | 295.1 | 17.7 | 343.4 | 20.6 | 3.7~15 | 65 | 9 | 50 | 101 |
20m | 144.6 | 8.7 | 291.0 | 17.5 | 338.6 | 20.3 | |||||||
30m | 142.5 | 8.5 | 286.6 | 17.2 | 333.5 | 20.0 | |||||||
KPT136W | 1.3 | 10m | 221.8 | 13.3 | 446.1 | 26.8 | 519.1 | 31.1 | 3.7~15 | 80 | 9 | 50 | 118 |
20m | 218.6 | 13.1 | 439.8 | 26.4 | 511.9 | 30.7 | |||||||
30m | 215.4 | 12.9 | 433.2 | 26.0 | 504.2 | 30.3 | |||||||
KPT300W | 2.9 | 10m | 494.7 | 29.7 | 995.1 | 59.7 | 1158.1 | 69.5 | 7.5~18 | 120 | 9 | 50 | 135 |
※ 위 표의 토출량은 액체의 비중, 점도, 사용압력에 따라 변함
※ 모델선정은 운전시간, 토출압력, 점도, 마모성, 비중, 혼합된 물질, 온도 등을 감안, 허용회전수(rpm)를 결정하여 모델을 결정
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPT 10 | 600 | 500 | 220 | 180 | 186 | 162 |
KPT 45 | 700 | 600 | 380 | 350 | 295 | 320 |
KPT 68 | 700 | 600 | 380 | 350 | 295 | 320 |
KPT 150 | 1000 | 900 | 380 | 350 | 295 | 320 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPT20W | 700 | 600 | 220 | 180 | 186 | 242 |
KPT90W | 1000 | 900 | 380 | 350 | 295 | 390 |
KPT136W | 1000 | 900 | 380 | 350 | 295 | 390 |
KPT300W | 1200 | 1100 | 500 | 550 | 295 | 480 |
접수번호 | 접수시각 | 업체명 | 처리결과 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
3606 | 2023-02-22 11:18:40 | 주****** | 처리완료 | 금강펌프 |
3203 | 2021-03-26 14:40:26 | 이** | 처리완료 | 금강펌프 |
2786 | 2018-07-12 10:14:43 | 미***** | 처리완료 | 금강펌프 |
2742 | 2018-04-16 14:11:32 | 강**** | 처리완료 | 금강펌프 |
2570 | 2017-05-22 15:37:04 | 한********* | 처리완료 | 금강펌프 |
2320 | 2016-07-12 10:04:42 | Gre************ | 처리완료 | 금강펌프 |
1844 | 2015-07-03 16:23:50 | (******* | 처리완료 | 금강펌프 |
1578 | 2014-12-18 09:22:47 | 나**** | 처리완료 | 금강펌프 |
1101 | 2013-10-04 16:40:07 | 한************* | 처리완료 | 금강펌프 |
827 | 2013-03-07 09:49:38 | 케** | 처리완료 | 금강펌프 |