벨트형 대형 진공펌프

사 양

MODEL R-1.5K R-2.5K R-4.5K R-7.5K R-15K
Displacement speed ∫ /min 1550 3000 3700 7500 15000
Ultimate pressure (Tprr) 5 ×10-³ 5 ×10-³ 5 ×10-³ 5 ×10-³ 5 ×10-³
Inlet port VG50 VG80 VG80 VG100 VG150
Outler port VF50 VF65 VF80 VF100 VF125
Power requirements(Kw) 2.2 3.7 7.5 11 22
Rptationnal speed(R.P.M) 400 440 420 380 370
Oil capacity(∫) 5 6 10 20 55
Weight(including moteo)㎏ 265(297) 342(380) 444(518) 742(849) 900(1120)

 외형도

MODEL A B C D E F G H I J
R-1.5K 700 545 963 625 440 422 ¢120 ¢13 332 782
R-2.5K 740 694 969 665 575 420 ¢160 ¢13 361 846
R-4.5K 780 717 1114 680 545 515 ¢160 ¢20 383 888
R-7.5K 1000 844 1353 870 640 640 ¢180 ¢20 480 1120
R-15K 1305 1255 1520 1175 970 810 ¢235 ¢20 628 1445

 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 1 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
접수번호접수시각업체명처리결과담당자
13272014-06-02 10:32:11삼*********처리완료금강펌프
 
오일로타리 진공펌프 (DROV/DRTY-TYPE)   소형 고속 블로워(High speed mini ring blower) 목록으로
loading wating bg bg