|
NO | NAME OF PARTS | MATERIAL | NO | NAME OF PARTS | MATERIAL |
| 1 | Stand | GC200 | 10 | Motor Frame | GC200 | |
| 2 | Suction Cover | GC200 | 11 | Stator | - | |
| 3 | Casing | GC200 | 12 | Rotor | - | |
| 4 | Impeller | GC200 | 13 | Motor Shaft | STS410 | |
| 5 | Oil Seal | NBR | 14 |
Upper Bearing |
- | |
| 6 | Mechanical Seal | SIC/SIC | 15 | Motor Bracket | GC200 | |
| 7 | Bearing Housing | GC200 | 16 | Stuffing Box | GC200 | |
| 8 | Lower Bearing | - | 17 | Cabtyer Cable | - | |
| 9 | B/R Housing Cover | GC200 | 18 | Elbow | GC200 |
| 구 경 φ ㎜ |
형 식 (Model) |
동 력 (HP) | 동 력 (Kw) |
양 정 Head(M) |
유 량 Q(㎥/min) |
회전수 (RPM) |
중 량 ㎏ |
| 50㎜ | TSTD-08 | 1 | 0.75 | 10 | 0.16 | 3450 | 32 |
| TSTD-15 | 2 | 1.5 | 15 | 0.25 | 3450 | 38 | |
| 80㎜ | TSTD-22 | 3 | 2.2 | 20 | 0.3 | 3450 | 51 |
| TSTD-37 | 5 | 3.7 | 20 | 0.5 | 3450 | 77 | |
| TSTD-55 | 7.5 | 5.5 | 25 | 0.6 | 3450 | 89 | |
| 100㎜ | TSTD-75 | 10 | 7.5 | 30 | 0.8 | 3450 | 145 |
| TSTD-110 | 15 | 11 | 35 | 1.0 | 3450 | 148 | |
| TSTD-150 | 20 | 15 | 42 | 1.0 | 3450 | 195 | |
| TSTD-190 | 25 | 19 | 50 | 1.0 | 3450 | 278 | |
| TSTD-220 | 30 | 22 | 60 | 1.0 | 3450 | 282 | |
| TSTD-300 | 40 | 30 | 75 | 1.0 | 3450 | 305 | |
| 150㎜ | TSTD-190 | 25 | 19 | 30 | 2.0 | 3450 | 303 |
| TSTD-220 | 30 | 22 | 35 | 2.0 | 3450 | 308 | |
| TSTD-300 | 40 | 30 | 45 | 2.5 | 3450 | 325 |


| 형 식 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 50TSTD-08 | 395 | 208 | 215 | 402 | 215 | 162 | 50 | 240 |
| 50TSTD-15 | 413 | 214 | 240 | 461 | 240 | 188 | 50 | 270 |
| 80TSTD-22 | 472 | 255 | 250 | 505 | 250 | 248 | 80 | 300 |
| 80TSTD-37 | 554 | 298 | 327 | 656 | 327 | 283 | 80 | 390 |
| 80TSTD-55 | 597 | 328 | 327 | 656 | 327 | 283 | 80 | 390 |
| 100TSTD-75 | 608 | 328 | 350 | 1000 | 350 | 306 | 100 | 600 |
| 100TSTD-110 | 608 | 328 | 350 | 1000 | 350 | 306 | 100 | 600 |
| 100TSTD-150 | 608 | 328 | 350 | 1000 | 350 | 306 | 100 | 600 |
| 100TSTD-190 | 700 | 390 | 405 | 1050 | 405 | 290 | 100 | 630 |
| 100TSTD-220 | 700 | 390 | 405 | 1050 | 405 | 290 | 100 |
630 |
| 100TSTD-300 | 700 | 390 | 405 | 1050 | 405 | 290 | 100 | 630 |
| 190TSTD-190 | 780 | 450 | 395 | 1110 | 395 | 360 | 150 | 660 |
| 220TSTD-220 | 780 | 450 | 395 | 1110 | 395 | 360 | 150 | 660 |
| 300TSTD-300 | 780 | 450 | 395 | 1110 | 395 | 360 | 150 |
660 |
| 접수번호 | 접수시각 | 업체명 | 처리결과 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| 3925 | 2024-08-12 12:34:35 | 충****** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 3924 | 2024-08-12 11:37:06 | 대***** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 3390 | 2021-12-21 06:19:22 | 김** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 3241 | 2021-06-16 09:04:22 | 동*** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 3095 | 2020-07-15 10:02:04 | 거*** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 2822 | 2018-09-13 10:42:27 | 삼******* | 처리완료 | 금강펌프 |
| 2802 | 2018-08-16 14:30:16 | 구********* | 처리완료 | 금강펌프 |
| 2748 | 2018-04-24 08:52:29 | (***** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 2325 | 2016-07-19 09:19:53 | 포********** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 2263 | 2016-05-04 09:44:41 | 거* | 처리완료 | 금강펌프 |