..MODEL | MOTOR | AΦ | B | C | D | E | F | G | H | I |
J | K | L | M | N | OΦ | P | R | S | ||
KP(3/4", 1" ) | 0.5HP 4P | 25 | 380 | 8 | 502 | 390 | 490 | 50 | 280 | 160 |
55 | 65 | 205 | 230 | 255 | 12 | 215 | 42 | . | ||
1HP 4P | 25 | 380 | 8 | 555 | 410 | 610 | 50 | 353 | 218 | |
70 | 65 | 260 | 295 | 330 | 12 | 315 | 42 | . | ||
2HP 4P | 25 |
380 |
8 | 663 | 410 | 610 | 20 | 353 | 246 | |
70 | 65 | 205 | 295 | 330 | 12 | 315 | 42 | . | ||
KP(1½") | 1HP 4P | 40 | 305 | 8 | 693 | 410 | 610 | 100 | 383 | 218 |
70 | 95 | 260 | 295 | 330 | 12 | 315 | 45 | . | ||
2HP 4P | 40 | 305 | 8 | 800 | 410 | 610 | 100 | 383 | 246 | |
70 | 95 | 260 | 295 | 330 | 12 | 360 | 45 | . | ||
3HP 4P | 40 | 305 | 8 | 905 | 410 | 610 | 100 | 383 | 282 | |
70 | 95 | 260 | 295 | 330 | 12 | 395 | 45 | . | ||
KP(2") |
3HP 4P |
50 |
410 |
8 |
1010 |
530 |
730 |
100 |
484 |
282 |
67 |
135 |
310 |
350 |
390 |
14 |
390 |
65 |
. |
||
5HP 4P |
50 |
410 |
8 |
975 |
530 |
730 |
100 |
484 |
282 |
|
67 |
135 |
310 |
350 |
390 |
14 |
390 |
65 |
. |
||
7.5HP 4P |
50 |
410 |
8 |
1030 |
530 |
730 |
100 |
495 |
293 |
|
67 |
135 |
310 |
350 |
390 |
14 |
415 |
65 |
. |
||
KPM(2") | 5HP 4P | 50 | 420 | 14 | 1000 | 560 | 760 | 100 | 385 | 180 |
70 | 150 | 290 | 330 | 360 | 14 | 390 | 70 | . | ||
KPM-P(2") | 10HP 4P | 50 | 420 | 16 | 1110 | 700 | 900 | 100 | 475 | 340 |
90 | 135 | 390 | 433 | 478 | 14 | 530 | 65 | . | ||
KP(3"~6") | 사양에 의해 결정됨 |
* 상기 치수는 제품개선 등으로 사전 통보 없이 변경 될수 있습니다. 재확인을 부탁드립니다.
접수번호 | 접수시각 | 업체명 | 처리결과 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
2380 | 2016-08-31 12:32:56 | 청***** | 처리완료 | 금강펌프 |
818 | 2013-02-27 12:06:03 | 한*** | 처리완료 | 금강펌프 |
391 | 2012-05-24 22:30:30 | Kra**** | 접수중 |