POMPECUCCHI "B" Series gear pump

 실사진

 B5 - B40  B50 - B150  B200 - B600

인증서


주요분야

오일, 당밀이송, 유압유, 풀, 레진(수지), 바니쉬, (니스),  지방산, 접착제, 폴리올, 폴리머, 샴푸,   

간편사양

  • Capacity           :  0 ~ 80,000 l/hr
  • Max pressure     : 15 Kgf/cm2
  • Max temperature : -40도 ~ 300도
  • Materials           : cast iron , bronze, aisi 316
  • Viscosity           : 1 ~ 200,000 cp

사양표


DATI CARATTERISTICI RIFERITI A 1450 rpm. - OLIO 6° E
TYPE
FLANGE
PORTATA [l/min]

ASS0RBIMENTO [HP]

N.P.S.H.
25 50 75 100 25 50 75 100  
B 5 ½" 6 5,9 5,7 5,5 0,20 0,23 0,26 0,30 4
B 10 ½" 12,5 12 11,5 11,5 0,25 0,30 0,35 0,45 4
B 15 ¾" 18,5 18 17,5 17,5 0,30 0,35 0,45 0,55 4
B 25 ¾" 25 24 23 22 0,40 0,50 0,70 0,80 4
B 40 1" 43 42 41 40 0,60 1,00 1,20 1,50 4
B 50 1 ½’’ 55 53 51 50 0,70 1,20 1,50 1,80 4
B 70 1 ½’’ 77 75 74 72 1,00 1,65 2,00 2,30 4
B 100 2" 114 110 105 100 1,20 2,00 2,70 3,70 4
B 150 2" 166 162 158 153 1,60 2,70 4,00 5,50 4
B 200 2 ½’’ 215 212 208 205 2,20 3,70 5,50 7,50 5
B 250 2 ½’’ 265 261 255 251 2,50 4,50 7,00 9,00 5
B 300 2 ½’’ 320 314 306 300 3,00 5,00 7,50 10,0 5
B 350 2 ½’’ 371 365 359 352 3,30 6,00 8,80 12,0 5
B 400 2 ½’’ 418 415 411 406 3,70 6,70 10,0 13,0 5
B 450 3" 472 468 459 453 3,90 8,00 11,0 15,0 5
B 500 3" 525 515 510 505 4,50 8,50 12,6 16,0 5
B 550 3" 570 560 550 546 5,00 9,20 13,8 18,5 5
B 600 3" 625 619 614 609 5,50 10,0 15,0 20,2 5

외형도

 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 0 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
최근 상담내역이 없습니다.
 
POMPECUCCHI "F" Series gear pump   유조차량펌프 목록으로
loading wating bg bg