NO.9 DOUBLE SEAL 2(내산용)

Operation limits

  • Pressure : 10kg/㎠ . G 
  • Temp : -30℃~+180℃ 
  • Speed : 15m/sec . 
  • Viscosity : 300cp . 
  • Slurry : 0.3%under 
  • Size : 20mm-150mm 

Applications

  •  Submersible pumps

Dimensions in mm

Rotary Seal Ring

Stationary Seal Ring

Common Dimension ISO DIN
SIZE D D1 L1 D2 D3 L2 L3 D2' L4
020 20 34 62 36 42 23 18 29 11
022 22 36 62 38 44 23 18 31 11
025 25 39 62 41 47 23 18 34 12
028 28 42 62 44 50 23 18 37 12
030 30 44 62 46 52 23 18 39 13
032 32 46 62 48 54 23 18 42 13
035 35 49 62 51 57 23 18 44 13
038 38 54 62 58 64 25 20 49 14
040 40 56 64 60 66 25 20 51 14
042 42 58 64 62 68 25 20 - -
045 45 61 64 65 71 25 20 56 14
048 48 64 66 68 74 25 20 59 15
050 50 66 66 70 76 25 20 62 15
052 52 68 66 72 78 25 20 - -
055 55 71 68 75 81 25 20 67 15
058 58 76 68 83 89 28 22 70 15
060 60 78 70 85 91 28 22 72 16
062 62 80 70 78 93 28 22 - -
065 65 83 70 90 96 28 22 77 16
068 68 86 70 93 99 30 24 81 16
070 70 90 72 95 101 30 24 83 18
075 75 95 72 104 110 30 24 88 18
080 80 100 72 109 115 31 25 95 18
085 85 105 72 114 120 31 25 100 18
090 90 110 72 119 125 31 25 105 18
095 95 115 72 124 130 31 25 110 18
100 100 120 72 129 135 31 25 115 21

메카니칼-씰 사용설명서

 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 0 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
최근 상담내역이 없습니다.
 
NO.10 DOUBLE SEAL1 (수중씰)   NO.1 K1 TYPE 멀티타입 목록으로
loading wating bg bg