분 야 | 주사용 설비 |
섬유, 염색공업 | 실린더 건조기, 레이욘 머신, 산포라이셔 등 |
제지, 펄프공업 | 초지드라이어, 카렌다로라, 골게트 머-신, 도공기 등 |
고무, 프라스틱공업 | 카렌다, 믹싱로라, 압축기, 냉각인출장치, 니다 등 |
제철, 제강공업 | 골든스트립 밀, 연속도금장치, 압연로라, 연속주조설비 등 |
인쇄공업 | 그라비아 인쇄기 |
화학, 약품공업 | 더블드라이어, 볼말 등 |
기타공업 | 드럼, 건조기, 연속가열로 등 |
기호 사이즈 |
A | B | D | D1 | L1 | L2 | L |
8A | PT 1/4 | PT 1/4 | 5 | 39 | 12 | 22 | 66 |
10A | PT 3/8 | PT 3/8 | 9 | 54 | 18 | 31 | 91 |
15A | PT 1/2 | PT 1/2 | 12 | 54 | 18 | 31 | 91 |
20A | PT 3/4 | PT 3/4 | 16 | 60 | 19 | 32 | 97 |
25A | PT 1 | PT 1 | 20 | 74 | 20 | 33 | 105 |
32A | PT 1 1/4 | PT 1 1/4 | 30 | 95 | 25 | 49 | 139 |
40A | PT 1 1/2 | PT 1 1/2 | 35 | 95 | 25 | 49 | 139 |
50A | PT 2 | PT 2 | 48 | 122 | 30 | 58 | 163 |
65A | PT 2 1/2 | PT 2 1/2 | 60 | 145 | 30 | 60 | 186 |
기호 사이즈 |
A | B | C | D | P | H | F2 | E | L1 | L2 | L3 | L4 |
15A | PT 1/2 | PF 1/8 | PT 1/2 | PT 3/8 | 12 | 24 | 28 | 54 | 18 | 31 | 91 | 136 |
20A | PT 3/4 | PF 1/4 | PT 1/2 | PT 3/8 | 16 | 26 | 31 | 60 | 19 | 32 | 97 | 154 |
25A | PT 1 | PF 3/8 | PT 3/4 | PT 1/2 | 20 | 30 | 38 | 74 | 20 | 33 | 105 | 162 |
32A | PT 1/4 | PF 1/2 | PT 1 | PT 3/4 | 30 | 40 | 43 | 95 | 25 | 49 | 139 | 200 |
40A | PT 1/2 | PF 3/4 | PT 1 | PT 3/4 | 35 | 40 | 43 | 95 | 25 | 49 | 139 | 200 |
50A | PT 2 | PF 1 | PT 1 1/2 | PT 1 | 48 | 61 | 51 | 122 | 30 | 58 | 163 | 235 |
60A | PT 2 1/2 | PTF 1 1/4 | PT 2 | PT 1 1/2 | 60 | 73 | 62 | 145 | 30 | 60 | 177 | 307 |
단식 - - - - 사용예 : • 제철기계 ROLL - - - - - • 제지용 CALENDER ROLL - - - - - • 프라스틱 냉각 인취 ROLL |
|
비교적 작은 직경의 회전하는 ROLL, DRUM, CYLINDER 등에 사용되며 한쪽 방향에서 유체를 공급하여 반대쪽으로 배출합니다. |
|
복식(내관고정식) - - 사용예 : • PLASTIC CALENDER - - - • 초지 DRYER - - - - • DOUBLE DRYER |
|
회전하는 ROLL이나 DRUM, CYLINDER 등에 유체의 공급과 배출을 한쪽에서만 하는 경우에 사용됩니다. 배출용 내관은 로타리 죠인트 내부에 고정되어 있습니다. |
접수번호 | 접수시각 | 업체명 | 처리결과 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
4006 | 2024-10-24 08:27:17 | 베***** | 처리완료 | 금강펌프 |
3991 | 2024-10-14 11:20:34 | (***** | 처리완료 | 금강펌프 |
3758 | 2023-12-24 13:27:58 | 디**** | 처리완료 | 금강펌프 |
3757 | 2023-12-20 17:40:34 | 디**** | 처리완료 | 금강펌프 |
3129 | 2020-10-07 11:26:31 | 조***** | 처리완료 | 금강펌프 |
3013 | 2020-02-17 19:58:31 | 포** | 처리완료 | 금강펌프 |
2796 | 2018-08-07 20:14:14 | 연***** | 처리완료 | 금강펌프 |
1934 | 2015-08-18 10:05:02 | (**** | 접수중 | |
1668 | 2015-03-10 14:34:03 | 아*** | 처리완료 | 금강펌프 |