SANITARY CENTRIFUGAL PUMP ( 이동형 인버터 장착 )

특징

  • 케이싱커버는 냉각압연판으로 제조되었으며 임펠러는 SUS 정밀주조로 제작되었습니다.
  • SUS 레벨푸드사용하여 높낮이 조절이 가능합니다.
  • 표면 Polishing 작업으로 잔여물이 내부에 부착되지 않으며, 고온에 견딜수 있게 설계 하였습니다.
  • 3A 인증에 준하여 펌프 설계 제작 되었습니다.
  • IEC 혹은 NEMA  B34 모터, IP 55 F 등급 가능합니다.
  • 이펌프는 고사양에 저소음, 고유량, 고효율에 고순도소재를 사용 하였습니다.
  • 생물학, 의약품, 음식, 맥주, 와인, 음료, 화학산업등 전문적인 산업 여러방면에 적용 가능합니다.

인증

 

3A (3-A Sanitary Standards Inc.)

 

3-A 위생표준협회, 미국낙농및 식품가공기계 인증 미국위생인증

FDA (Food and Drug Administration)

 FDA는 음식, 의약품, 화장품 및 의료기기 위생적이며 안정적인지를

 전세계적으로 가장 엄격한 기준으로 시판승인 결정 내립니다.

CE (Communaute Europeenne Marking)

 제품 또는 제조자가 유럽연합 집행위원회의 관련규정, 지침,

 필수요구사항등을 충족한다는인증 입니다.

ISO9001/2008

(International Organization for Standardization )

  국제 표준화기구 품질경영시스템 인증


재질

  • CASING : AISI 316L/ AISI 304
  • GASKET : EPDM ( FDA 177.2600)
  • Mechanical seal : SIC / SIC / EPDM
  • Exteranl surface finish : Mirror polishing

사양

  • 최대유량 : 150 m3/hr
  • 최대양정 : 70M
  • 최대온도 : 130도(만족 : 30분 가동 CIP/SIP)

펌프셋팅

 

 

성능곡선도

액체흐름도

사양성정표

MODEL 사       양 동    력  구     경
유량(M3/HR) 양정 (M) (KW) (inch)
S-KPD-10 3 22  1.5 1.5"/1"
5 22 1.5
8 22 1.5
9 22 1.5
12 20 1.5
15 18 1.5
2.2
18 16 2.2
 S-KPD-15 3 30 1.5 2"/1.5"
5 30 1.5
8 26 1.5
2.2
10 25 2.2
15 22 2.2
18 18 2.2
3
20 16 2.2
3
S-KPD-20-1 5 36  2.2 2"/2"
3
10 36 3
4
15 35 4
20 33 4
25 30 4
5.5
30 30 5.5
38 22 5.5
S-KPD-20-2 20 40 5.5 2"/2"
25 40 5.5
30 35 5.5
35 32 5.5
40 30 7.5
45 28 7.5
S-KPD-25 5 50 4/5.5 2"/1.5"
10 45 5.5
15 40 5.5
S-KPD-30 10 55 5.5
15 50 5.5
20 50 5.5
7.5
25 45 7.5
30 40 7.5
 S-KPD-35-1 10 70 11 2.5"/1.5"
15 65 11
20 65 11
25 60 11
30 60 11
35 55 11
40 50 15
45 50 15
S-KPD-35-2 20 70 15 2.5"/2"
25 70 15
30 70 15
35 65 15
40 65 15
45 60 18.5
50 55 18.5

S-KPD-40-1

45 42 11 3"/2.5"
50 42 11
60 40 15
65 40 15
70 38 15
80 35 15
90 33 15
100 30 18.5
110 28 18.5
S-KPD-40-2 50 50 15 3"/2.5"
60 48 15
70 47 18.5
80 46 18.5

외형도

 

Model      
동력(KW) 흡입구 토출구 PB 파이 A B C D M F G H L W E C H E
S-KPD-10
1.5 1.5" 1" 189  32  63 60 190  136  163  240  140  360  528  210 70  222  392  102
2.2 1.5" 1" 189  32  63 60 210  136  163  240  140  360  528  210 70  242  392  102

S-KPD-15
 

1.5

2" 1.5" 250  32  90.5  42 190  155  186  240  140  360  551  210 70  222  392  102
 2.2 2" 1.5" 250  32  90.5  42 210  155  186  240  140  360  551  210 70  242  392  102

S-KPD-20

 2.2 2" 2" 250  32  85  45 210  170  186  240  140  360  551  210 70  242  392  102
 3 2" 2" 250  32  85  45 230  170  175  300  160  430  599  260  70  262  462  102
 4  2"  2" 250  32  85  45 222  170  175  300  190  430  599  260  70  254  462  102
 5.5 2" 2" 250  32  85  45 252  170  197  330  216  470  737  310  70  284  502  102
 7.5 2" 2" 250  32  85  45 252  170  197  330  216  470  737  310  70  284  502  102
S-KP 25  4 2" 1.5" 268  32  108  56 222  190  173  300  190  430  597  260  70  254  462  102
 5.5 2" 1.5" 268  32  108  56 252  190  195  330  216  470  735  310  70  284  502  102
S-KPD-30  5.5 2"  1.5" 268  32  108   56  252  190  195  330  216  470  735  310  70  284  502  102
 7.5 2"  1.5" 268  32  108   56  252  190  195  330  216  470  735  310  70  284  502  102
S-KPD-35-1  11 2.5" 1.5" 350  36  131   68  290  229  240  450  254  575  860  375  102  322  607  102
 15 2.5" 1.5" 350  36  131  68 290  229  240  450  254  575  860  375  102  322  607  102
S-KPD-35-2  15 2.5" 2" 350  36  131  68 290  229  240  450  254  575  860  375  102  322  607  102
 18.5 2.5" 2" 350  36  131  68 290  229  240  515  254  575  885  375  102  322  607  102

S-KPD-40-1

S-KPD-40-2

 11 3" 2.5" 303  36  105  73.5  290  213.5  240  450  254  575  870  375  102  322  607  102
 15 3" 2.5"  303  36  105  73.5  290  213.5  240  450  254  575  870  375  102  322  607  102 
  18.5   3"  2.5"  303  36  105  73.5  290  213.5  240  515  254  575  895  375  102  322  607  102 
 22 3" 2.5" 303  36  105  73.5  310  213.5  240  515  279  625  946  400  102  342  657  102 
 30 3" 2.5" 303  36  105  73.5  330  213.5  267  580  318  670  1014  440  102  362  702  102 
 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 2 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
접수번호접수시각업체명처리결과담당자
38272024-03-28 15:55:45아******처리완료금강펌프
37072023-08-28 11:55:31초******처리완료금강펌프
 
진공자흡식펌프   소형 SUS MAGNEITC PUMP ( -90도 ~ 고온 400도 펌프 ) 목록으로
loading wating bg bg