형식 Model |
출력 Output(kw) |
전양정 Head(m) |
Capacity (m3/mm) |
Discharge (mm) |
회전수 R.P.M |
TRP-15 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 200 | 1800(4P) |
TRP-22 | 2.2 | 0.5 | 5.5 | 300 | 1150(6P) |
TRP-37 | 3.7 | 0.5 | 9.3 | 400 | 875(8P) |
TRP-55 | 5.5 | 0.5 | 16.0 | 500 | 585(12P) |
TRP-75 | 7.5 | 0.5 | 20.0 | 500 | 585(12P) |
TRP-100 | 11.0 | 0.5 | 25.0 | 550 | 585(12P) |
*상기 수치는 5%의 편차가 있을수 있습니다.