입형다단펌프

특 징

  • 최소설치면적 : 수직형 펌프로 수평형에 비하여 최소의 설치면적으로 설치가 가능하며, 설치가 쉽고 시공시간이 단축.
  • 최고의 효율 : 2극 모터를 채용하여 효율이 극대화되어 전력이 대폭감소(50%)
  • 구조가 간단하며 저소음, 저진동 실현, 메카니칼 씰 채택으로 누수발생이 없고 유지관리 용이, 스테인라스 케이싱 사용으로 부식을 방지했으며 외관이 수려, 부품의 규격화, 표준화로 호환성유지, Cast iron 재질의 모델과 물과 접촉하는 부분이 Stainless steel 재질로 제작된 모델이 있다.

용 도

  • 건축설비 : 빌딩급수, 공동주택.아파트급수.소화용, 상수도 가압용, 쿨링타워급수, 공조용 냉각수 순환, 일반급수용
  • 보 일 러 : 보일러급수, 열화수장치, 스크라버, 배연탈류장치
  • 식품기계 : 양조기계, 수산가공기계, 음료제조기계, 냉동기계설비, 음료수 이송, 제빙기급수
  • 섬유기계 : 염색기계, 화이바섬유제조기계
  • 고압세정 : 자동세차기, 축산설비, 관세정
  • 수처리플랜트 : 순수제조, 농축기계, 반응기계, 여과.분리장치, 세정 및 각종플랜트
  • 기 타 : 반도체설비, 냉매순환용, 스프링쿨러, 양어장, 수경설비양액이송용

 취급요령

  1. 운 반
    • 모든 펌프는 메카니칼 씰이 장착되어 있으므로 넘어뜨리거나 충격이 가해지지 않도록 운반하여야 한다.
  2. 설 치
    • 펌프가 눈이나 비를 맞지 않아야 하며 겨울철에는 얼지 않도록 보온하여야 한다.
    • 흡입측 배관 구경은 플랜지 구경과 같거나 그 이상으로 하고 체크 밸브와 스트레나를 설치하여야 한다.
    • 흡입 양정이 5M가 넘지 않도록 하고 배관을 완벽하게 씰링을 하여 공기가 흡입되지 않도록 하여야 한다.
    • 흡입과 토출 방향을 확인하고 배관한다.
  3. 운 전
    • 급수구로 마중 물을 주입하여 펌프 내부에 물이 완전히 차고 나면 회전방향을 확인하고 운전한다.
    • 물이 없는 상태에서 운전할 경우 메카니칼 씰이 파손되므로 절대 공회전을 시켜서는 안된다.
    • 사용전에 모터 명판에 표시된 전압을 확인하여야 한다.
  4. 주의사항
  5. 펌프 베이스를 설치면에 잘 고정시키고 진동흡수장치를 하여야 한다.

 재 질(Material)

 

NO 부품명 재질 Mat'l
1 펌프헤드 주철 GC250
2 샤프트 스텐레이스 스틸 STS 316
3 임펠러 스텐레이스 스틸 STS 304
4 디퓨져 스텐레이스 스틸 STS 304
5 펌프케이싱 스텐레이스 스틸 STS 304
6 플렌지 스텐레이스 스틸 STS 304
7 펌프헤드 커버 스텐레이스 스틸 STS 304
8 베이스 프레임 주철 GC250
9 노즐 베이스 스텐레이스 스틸 STS304/STS316
10 메카니컬 씰 T,C/카폰, Viton  
NO 부품명 재질 Mat'l
1 펌프헤드 주철 GC250
2 샤프트 스텐레이스 스틸 STS 316
3 임펠러 스텐레이스 스틸 STS 304
4 디퓨져 스텐레이스 스틸 STS 304
5 펌프케이싱 스텐레이스 스틸 STS 304
6 플렌지 스텐레이스 스틸 STS 304
7 Bottom 베어링 T.C  
8 베이스 프레임 주철 GC250
9 노즐 베이스 스텐레이스 스틸 STS304/STS316
10 메카니컬 씰 카트리지 TYPE SIC/카폰, NBR

플랜지

 

¢D1 ¢D2 ¢g ¢C n-h
25 125 70 90 4-19
32 135 80 100 4-19
40 140 85 105 4-19
50 155 100 120 4-19
65 175 120 140 4-19
80 185 130 150 8-19
100 210 155 175 8-23

펌프 및 모터 외형치수

 

KRL2

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KRL2-30 25 1 양정(m) 39 36 34 31

27

24 19 15 250 150 270 240 510 75 155 140 24
KRL2-50 25 1.5 65 61 57 52 46 41 33 25 250 150 305 245 550 75 155 140 27
KRL2-70 25 2 92 86 81 74 66 57 47 35 250 150 350 285 635 75 175 150 31
KRL2-90 25 3 118 111 104 95 86 76 61 45 250 150 385 290 675 75 175 150 33
KRL2-110 25 3 144 137 128 117 106 91 75 55 250 150 420 290 710 75 175 150 34
KRL2-130 25 4 271 163 152 139 126 108 90 66 250 150 465 310 775 75 195 160 40
KRL2-150 25 4 198 188 176 161 146 125 104 77 250

150

510 310 820 75 195 160 42
KRL2-180 25 5.5 238 228 212 195 175 151 126 94 250 150 560 330 890 75 220 185 49

KRL4

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 2.5 3 4 5 6 7 8 9 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KRL4-30 32 1.5 양정(m) 40 39 36 32

30

26 22 18 250 150 295 240 535 75 155 140 27
KRL4-40 32 2 53 52 48 44 41 35 31 24 250 150 330 290 620 75 175 150 30
KRL4-60 32 3 80 78 73 67 61 54 47 36 250 150 385 290 675 75 175 150 35
KRL4-80 32 4 107 104 97 90 82 73 63 49 250 150 455 315 770 75 195 160 40
KRL4-100 32 5.5 134 130 121 113 103 92 80 61 250 150 525 330 855 75 220 185 46
KRL4-120 32 5.5 161 156 145 136 125 111 96 74 250 150 560 330 890 75 220 185 48
KRL4-140 32 7.5 188 183 170 159 146 130 112 86 250 150 625 420 1145 75 260 205 72
KRL4-160 32 7.5 215 210 196 183 168 149 128 99 250 150 690 420 1110 75 260 205 74

KRL8

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 7 8 9 10 11 12 13 14 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KRL8-30 40 3 양정(m) 40 40 38 37 35 33 31 28 20 199 390 290 680 80 175 150 42
KRL8-50 40 4 70 68 65 63 59 56 52 48 280 199 460 315 775 80 195 160 49
KRL8-60 40 5.5 85 82 78 76 72 68 63 58 280 199 490 330 820 80 220 185 55
KRL8-80 40 7.5 115 111 105 101 97 91 85 78 280 199 570 420 990 80 260 200 78
KRL8-100 40 10 145 140 132 126 122 115 107 98 280 199 630 420 1050 80 260 205 86
KRL8-120 40 10 175 169 160 152 148 139 129 118 280 199 690 420 1110 80 260 205 88
KRL8-140 40 15 205 198 188 179 174 163 152 139 280 199 780 500 1280 80 320 255 168

KRL16

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 10 12 14 16 18 20 22 24 26 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KRL16-20 50 5.5 양정(m) 38 37.5 37 36 34 32 30 27 24 300 199 410 330 740 90 220 185 55
KRL16-30 50 7.5 57 56 55 54 51 48 45 40 36 300 199 475 420 895 90 260 205 80
KRL16-40 50 10 76 75 73 72 68 64 60 54 49 300 199 520 420 940 90 260 205 85
KRL16-50 50 10 96 94 92 90 95 80 75 68 62 300 199 565 420 985 90 260 205 86
KRL16-60 50 15 115 113 111 108 102 96 91 82 75 300 199 595 495 1090 90 315 250 160
KRL16-70 50 20 135 132 129 126 119 113 106 96 88 300 199 640 500 1140 90 315 260 167
KRL16-80 50 20 155 152 148 144 137 130 122 111 101 300 199 685 500 1185 90 315 260 170
KRL16-100 50 25 197 192 187 181 174 165 153 141 127 300 199 820 540 1360 90 315 260 195

KR32

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 20 24 28 32 36 40 44 48 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KR32-20-2 65 7.5 양정(m) 41 40 38 35 31 27 22 17 320 226 575 380 955 105 250 210 105
KR32-20 65 10 52 50 48 45 41 37 33 27 320 226 575 380 955 105 250 210 115
KR32-30 65 15 78 75 71 67 62 56 50 40 320 226 750 490 1240 105 330 255 175
KR32-40 65 20 104 101 96 91 83 75 66 55 320 226 820 490 1310 105 330 255 210
KR32-50 65 25 130 125 119 112 104 94 83 69 320 226 890 535 1425 105 330 255 240
KR32-60 65 25 155 150 144 136 126 114 100 81 320 226 960 535 1495 105 330 255 250
KR32-70 65 30 182 176 168 159 148 133 118 97 320 226 1030 560 1590 105 360 285 285
KR32-80 65 40 208 201 192 181 167 152 132 111 320 226 1100 665 1765 105 400 310 330
KR32-90 65 40 234 226 216 204 189 172 152 127 320 226 1170 665 1835 105 400 310 340

KR42

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 30 35 40 45 50 55 60 65 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KR42-10-1 80 7.5 양정(m) 29 28 27 26 24 21 19 16 365 250 558 380 938 140 250 208 109
KR42-10 80 10 34 33 32 31 29 27 25 22 365 250 558 430 988 140 260 208 113
KR42-20-2 80 15 60 58 56 53 50 45 40 35 365 250 548 490 1038 140 330 255 154
KR42-20 80 20 70 68 66 63 60 56 52 47 365 250 548 490 1038 140 330 255 187
KR42-30-2 80 25 95 93 89 85 80 74 67 59 365 250 828 550 1378 140 330 255 201
KR42-30 80 25 106 104 100 96 90 84 78 70 365 250 828 550 1378 140 330 255 201
KR42-40-2 80 30 131 128 123 117 110 102 93 83 365 250 908 590 1498 140 360 285 258
KR42-40 80 40 144 141 136 130 124 116 107 97 365 250 908 660 1568 140 400 310 336
KR42-50-2 80 40 169 164 159 152 143 133 122 110 365 250 988 660 1648 140 400 310 341
KR42-50 80 40 180 175 169 162 154 144 134 121 365 250 988 660 1648 140 400 310 341
KR42-60-2 80 50 205 200 193 184 174 163 149 134 365 250 1068 660 1728 140 400 310 365
KR42-60 80 50 215 210 203 195 185 174 161 147 365 250 1068 660 1728 140 400 310 365
KR42-70-2 80 60 245 239 231 221 209 195 180 162 365 250 1148 710 1858 140 460 340 436
KR42-70 80 60 257 250 242 232 220 207 191 174 365 250 1148 710 1858 140 460 340 436

KR65

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 40 50 60 70 80 90 100 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KR65-10-1 100 10 양정(m) 28 27 25 23 19 15 10 365 248 561 430 991 140 260 208 115
KR65-10 100 15 38 37 35 33 30 27 24 365 248 671 490 1161 140 330 255 152
KR65-20-2 100 20 57 55 52 47 41 33 25 365 248 754 490 1244 140 330 255 190
KR65-20 100 30 79 75 72 68 36 57 50 365 248 754 590 1344 140 360 285 252
KR65-30-2 100 30 97 93 88 81 73 64 53 365 248 836 590 1426 140 360 285 257
KR65-30 100 40 120 115 110 104 96 87 77 365 248 836 660 1496 140 400 310 335
KR65-40-2 100 50 139 134 127 118 108 96 81 365 248 919 660 1579 140 400 310 360
KR65-40 100 60 164 158 151 142 131 119 104 365 248 919 710 1629 140 160 340 425
KR65-50-2 100 60 182 177 169 159 146 130 112 365 248 1001 710 1711 140 460 340 430

KR90

MODEL
구경 MOTOR 유량㎥/h 60 70 80 90 100 110 120 130 외형치수(mm) 중량(kg)
mm HP A B B1 B2 B1+B2 C D1

D2

KR90-10-1 100 15 양정(m) 31 29 28 26 23 20 16 10 380 261 571 430 1061 140 330 255 184
KR90-10 100 20 38 36 35 33 31 29 26 22 380 281 571 490 1061 140 330 255 184
KR90-20-2 100 25 62 60 56 52 48 41 35 26 380 281 773 550 1323 140 330 255 264
KR90-20-1 100 30 71 68 65 61 56 50 44 37 380 281 773 590 1363 140 360 285 264
KR90-20 100 40 81 77 74 70 66 62 56 50 380 281 773 660 1433 140 400 310 329
KR90-30-2 100 50 104 100 95 89 83 75 65 55 380 281 865 660 1525 140 400 310 363
KR90-30-1 100 50 114 110 104 98 91 83 75 64 380 281 865 660 1525 140 400 310 363
KR90-30 100 60 125 120 115 109 102 94 86 76 380 281 865 710 1575 140 460 340 363
KR90-40-2 100 60 147 140 135 127 118 108 96 83 380 281 957 710 1667 140 460 340 430


 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 2 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
접수번호접수시각업체명처리결과담당자
28962019-03-14 19:28:55이***처리완료금강펌프
25162017-02-16 12:13:41백******처리완료금강펌프
 
부스터 펌프 시스템   소형 SUS MAGNEITC PUMP ( -196도 ~ 고온 400도 펌프 ) 목록으로
loading wating bg bg