다단터빈펌프

용 도

  • 일반산업용
  • 급수시설 및 빌딩소화전용 
  • 스프링클러, 냉난방순환용
  • 화학공업용
  • 고층건물급수 

특 징

  • 부품의 표준화로 최대의 호환성 유지 
  • 종전의 VOLUTE형식에서 TURBINE형식으로 개선하여 유량양정의 범위를 넓게하고 효율을 개선했다.
  • 액질의 종류에 따른 특수재질 사용가능(SUS, SC BC6)
  • 용도에 따른 M/Seal, PACKING 사용가능
  • BALL BEARING의 사용으로 BALANCE유지 및 수명연장
  • 적용규격 - KSB7505 (한국표준공업규격)   소형다단식 원심펌프

단면구조

축봉장치

밀폐 되어 있는 용기의 접합면에서 내용물이새지않게, 펌프고정부와 회전부사이의 틈에 누수를 막는 장치입니다.

Unbalanced seal
(Standard type)

Outside seal
Balanced seal
(Standard type)
Gland packing
(Standard type)
1. M/Seal Type을 사용하면 누수를 완전히 차단합니다.
2. M/Seal Type은 Packing Type보다 동력소모를 1/3부터 1/6까지 동력소모를 현저히 줄여줍니다.

펌프재질

부품명/구분 기본재질(Standard)
 케이싱(CASING)
 임펠러(IMPELLER)
 주 축(SHAFT)
 축봉장치(SEALING)
 회주철 GC200
 회주철 GC200
 기계구조용탄소강재 SM45C
 패킹(GRAND PACKING)

※ SHAFT, IMPELLER, CASING, 특수재질가능

표준사양

항   목  1750rpm
 최대유량범위(m³ / min)  0.1 ~ 4.0
 최대양정(m)  20~150
 사용온도범위(℃)  청수 0~90도
 허용압입압력(㎏/㎝²G)  10k  절대전양정 / 10 이하 이하
 회전방향  CW
 최대흡입양정(m)  -6 ~ -7(20℃기준)
 플랜지
 (FLANGE)
 Rating  KS10㎏ /㎠, 20
 Facing  RF FF
 구조  임 펠 러  CLOSE
 패 킹 부  GLAND/P,M/Seal
 베어링형식  Ball B/R
 플랜지위치  흡입플랜지  SIDE
 토출플랜지  TOP

 펌프사양

펌프 및 모터 외형치수

 

PUMP
MODEL2
FIG3 MOTOR
(kw)4
PUMP & MOTOR DIMENSIONS(mm) COMMON BED 치수(mm)
A B C C C D E F G h h Ba Bb BL BW BC Bh Be BD
DMT-50 × 2 A 2.2 940 367 247 156 167 185 367 100 135 160 185 120 520 760 280 240 135 75 19
A 3.7 964 391 185 405 112 120 520 760 280 240 123 75
A 5.5 1026 453 185 425 132 120 560 800 280 240 123 75
50 × 3 A 2.2 995 367 247 211 167 185 380 100 135 160 185 120 620 860 280 240 135 75 19
A 3.7 1019 391 185 405 112 120 620 860 280 240 123 75
A 5.5 1081 453 185 425 132 120 620 860 280 240 103 75
50 × 4 A 3.7 1074 391 247 266 167 185 357 112 135 160 185 120 710 950 280 240 123 75 19
A 5.5 1136 453 185 425 132 120 710 950 280 240 103 75
A 7.5 1174 491 185 425 132 120 710 950 280 240 103 75
50 × 5 A 5.5 1191 453 247 321 167 185 425 132 135 160 185 120 760 1000 280 240 103 75 19
A 7.5 1229 491 185 425 132 120 760 1000 280 240 103 75
A 11 1340 602 185 488 160 120 860 1100 380 330 100 100
50 × 6 A 5.5 1246 453 247 376 167 185 425 132 135 160 185 120 820 1060 280 240 103 100 19
A 7.5 1284 491 185 450 132 120 820 1060 280 240 128 100
A 11 1395 602 185 488 160 120 960 1200 380 330 100 100
50 × 7 A 7.5 1339 491 247 431 167 185 450 132 135 160 185 120 880 1120 330 280 128 100 19
A 11 1450 602 185 488 160 120 1010 1250 380 330 100 100
A 15 1494 646 185 488 160 120 1010 1250 380 330 100 100
50 × 8 A 7.5 1394 491 247 487 167 185 450 132 135 160 185 120 935 1175 330 280 128 100 19
A 11 1505 602 185 488 160 120 1090 1330 380 330 100 100
A 15 1549 646 185 488 160 120 1090 1330 380 330 100 100
50 × 9 A 11 1561 602 247 541 167 185 488 160 135 160 185 120 1140 1380 380 330 100 100 19
A 15 1604 646 185 488 160 120 1140 1380 380 330 100 100
A 19 1614 656 185 506 180 120 1140 1380 400 350 80 100
50 × 10 A 11 1616 602 247 596 167 185 488 160 135 160 185 120 1190 1430 380 330 100 100 19
A 15 1659 646 185 488 160 120 1190 1430 380 330 100 100
A 19 1669 656 185 506 180 120 1190 1430 400 350 80 100
DMT 65×2 A 3.7 1013 391 265 178 176 205 425 112 140 180 205 120 640 880 340 300 143 100 19
A 5.5 1075 453 205 445 132 120 640 880 340 300 123 100
A 7.5 1113 491 205 445 132 120 640 880 340 300 123 100
65×3 A 5.5 1137 453 265 240 176 205 455 132 140 180 205 120 700 940 340 300 123 100 19
A 7.5 1175 491 205 455 132 120 700 940 340 300 123 100
A 11 1286 602 205 508 160 120 800 1040 400 350 120 100
65×4 A 7.5 1237 491 265 302 176 205 470 132 140 180 205 120 760 1000 400 350 148 100 19
A 11 1348 602 205 508 160 120 910 1150 400 350 120 100
A 15 1392 646 205 508 160 120 910 1150 400 350 120 100
65×5 A 7.5 1299 491 265 364 176 205 470 132 140 180 205 120 820 1060 400 350 148 100 19
A 11 1410 602 205 508 160 120 980 1220 400 350 120 100
A 15 1454 646 205 508 160 120 980 1220 400 350 120 100
 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 3 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
접수번호접수시각업체명처리결과담당자
30982020-07-20 09:05:41지********처리완료금강펌프
29212019-05-13 14:34:22보*****처리완료금강펌프
3852012-05-24 10:02:44Jas****접수중
 
인라인펌프   소형 SUS MAGNEITC PUMP ( -196도 ~ 고온 400도 펌프 ) 목록으로
loading wating bg bg