밀폐 되어 있는 용기의 접합면에서 내용물이새지않게, 펌프고정부와 회전부사이의 틈에 누수를 막는 장치입니다.
Unbalanced seal (Standard type) |
Outside seal |
Balanced seal (Standard type) |
Gland packing (Standard type) |
1. M/Seal Type을 사용하면 누수를 완전히 차단합니다. 2. M/Seal Type은 Packing Type보다 동력소모를 1/3부터 1/6까지 동력소모를 현저히 줄여줍니다. |
패킹형식(PACKING TYPE) | 메카니컬씰형식(MECHANICAL SEAL) |
- 초기 설비비가 저렴함. | - PACKING TYPE 보다 동력소모를 1/3부터 1/6 동력 소모를 현저히 줄여줍니다. - 초기 설비비는 높지만 , 운전관리비가 저렵합니다. - 누수를 완전히 차단합니다. |
부품명/구분 | 기본재질(Standard) |
케이싱(CASING) 임펠러(IMPELLER) 주 축(SHAFT) 축봉장치(SEALING) |
회주철 GC200 회주철 GC200 기계구조용탄소강재 SM45C 패킹(GRAND PACKING) |
※ SHAFT, IMPELLER, CASING, 특수재질가능 |
펌프형식(Model) | DMV형 |
최대토출량(MAX Capacity) | 9.0㎥/min |
최대전양정(MAX Head) | 80m |
사용온도(Temperature) | MAX90℃(90℃이상시특별주문제작) |
회전방향(Rotation) | 구동축에서보아 시계방향 |
회전수(Revoltion) | 1750rpm은 (기타 rpm은 주문제작) |
플랜지(Flange standard) | KS B 1511 |
(10Kg/㎠,RF형) |
형식(Model) | 구경(Dia) | 단수(S) | MOTOR | 외형치수(Outline Dimensions) | ||||||||||||||||
Kw | HP | A | a | f | E | D | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H | K | F | |||
DMV40 |
40 x 40
|
2 | 1.5 | 2 | 863 | 65 | 227 | 125 | 180 | 685 | 120 | 445 | 320 | 285 | 40 | 130 | 220 | 410 | 165 | M16 |
3 | 2.2 | 3 | 945 | 65 | 227 | 179 | 180 | 775 | 120 | 535 | 320 | 285 | 40 | 108 | 220 | 410 | 165 | M16 | ||
4 | 3.7 | 5 | 1025 | 65 | 227 | 233 | 180 | 830 | 120 | 590 | 320 | 285 | 40 | 108 | 220 | 410 | 165 | M16 | ||
5 | 1079 | 287 | 885 | 120 | 645 | |||||||||||||||
6 | 5.5 | 7.5 | 1195 | 65 | 227 | 341 | 180 | 1020 | 150 | 720 | 330 | 295 | 40 | 88 | 220 | 410 | 165 | M16 | ||
7 | 1249 | 395 | 1070 | 150 | 770 | M16 | ||||||||||||||
DMV50 |
50 x 50 |
2 | 3.7 | 5 | 1020 | 75 | 266 | 141 | 228 | 790 | 120 | 550 | 330 | 295 | 40 | 110 | 222 | 425 | 175 | M16 |
3 | 1080 | 201 | 850 | 120 | 610 | |||||||||||||||
4 | 5.5 | 7.5 | 1202 | 75 | 266 | 261 | 228 | 985 | 150 | 685 | 330 | 295 | 40 | 90 | 222 | 425 | 175 | M16 | ||
5 | 7.5 | 10 | 1331 | 75 | 282 | 321 | 243 | 1060 | 150 | 760 | 330 | 295 | 40 | 90 | 222 | 425 | 175 | M16 | ||
6 | 11 | 15 | 1502 | 75 | 282 | 381 | 243 | 1230 | 170 | 890 | 390 | 345 | 50 | 87 | 247 | 450 | 175 | M16 | ||
7 | 1562 | 441 | 1290 | 170 | 950 | |||||||||||||||
DMV65 |
65 x 65 |
2 | 5.5 | 7.5 | 1101 | 65 | 271 | 152 | 231 | 870 | 120 | 630 | 340 | 305 | 40 | 123 | 255 | 480 | 200 | M16 |
3 | 7.5 | 10 | 1207 | 65 | 271 | 220 | 231 | 935 | 150 | 635 | 340 | 305 | 40 | 123 | 255 | 480 | 200 | M16 | ||
4 | 11 | 15 | 1386 | 65 | 271 | 288 | 231 | 1140 | 150 | 840 | 390 | 345 | 50 | 120 | 280 | 505 | 200 | M16 | ||
5 | 15 | 20 | 1528 | 65 | 286 | 356 | 246 | 1220 | 170 | 880 | 390 | 345 | 50 | 120 | 280 | 505 | 200 | M16 | ||
6 | 1596 | 424 | 1285 | 170 | 945 | |||||||||||||||
DMV80 |
80 x 80 |
2 | 7.5 | 10 | 1185 | 65 | 287 | 180 | 233 | 915 | 150 | 615 | 380 | 345 | 40 | 123 | 255 | 490 | 200 | M16 |
3 | 11 | 15 | 1376 | 65 | 287 | 260 | 233 | 1125 | 150 | 825 | 400 | 355 | 50 | 120 | 280 | 515 | 200 | M16 | ||
4 | 15 | 20 | 1584 | 65 | 329 | 340 | 275 | 1245 | 170 | 905 | 400 | 355 | 50 | 120 | 280 | 515 | 200 | M16 | ||
5 | 19 | 25 | 1674 | 65 | 329 | 420 | 275 | 1350 | 170 | 1010 | 420 | 375 | 50 | 100 | 280 | 515 | 200 | M16 | ||
6 | 22 | 30 | 1792 | 65 | 329 | 500 | 275 | 1430 | 170 | 1090 | 420 | 375 | 50 | 100 | 280 | 515 | 200 | M16 | ||
DMV100 |
100 x 100 |
2 | 15 | 20 | 1441 | 95 | 312 | 210 | 279 | 1130 | 150 | 830 | 420 | 375 | 50 | 140 | 300 | 550 | 220 | M16 |
3 | 22 | 30 | 1621 | 95 | 332 | 330 | 301 | 1285 | 170 | 945 | 420 | 375 | 50 | 120 | 300 | 550 | 220 | M20 | ||
4 | 30 | 40 | 1734 | 95 | 332 | 390 | 301 | 1390 | 170 | 1050 | 490 | 431 | 65 | 125 | 325 | 575 | 220 | M20 | ||
5 | 37 | 50 | 1863 | 95 | 332 | 480 | 301 | 1480 | 170 | 1140 | 490 | 431 | 65 | 125 | 325 | 575 | 220 | M20 | ||
DMV125 |
125 x 125 |
2 | 30 | 40 | 1682 | 100 | 410 | 237 | 324 | 1335 | 170 | 995 | 490 | 431 | 65 | 150 | 350 | 650 | 265 | M20 |
3 | 45 | 60 | 1890 | 100 | 410 | 336 | 324 | 1475 | 170 | 1135 | 520 | 461 | 65 | 125 | 350 | 650 | 265 | M20 | ||
4 | 55 | 75 | 2009 | 100 | 410 | 435 | 324 | 1575 | 200 | 1175 | 520 | 461 | 65 | 125 | 350 | 650 | 265 | M20 | ||
DMV150 |
150 x 150 |
2 | 55 | 75 | 1887 | 110 | 434 | 264 | 344 | 1460 | 170 | 1120 | 520 | 461 | 65 | 150 | 375 | 715 | 290 | M20 |
3 | 95 | 125 | 2175 | 110 | 434 | 380 | 344 | 1670 | 200 | 1270 | 650 | 584 | 75 | 120 | 400 | 740 | 290 | M20 | ||
4 | 110 | 150 | 2342 | 110 | 434 | 496 | 344 | 1850 | 200 | 1450 | 650 | 584 | 75 | 120 | 400 | 740 | 290 | M20 |
접수번호 | 접수시각 | 업체명 | 처리결과 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
3462 | 2022-04-19 11:21:24 | joh****** | 접수중 | |
3416 | 2022-03-11 12:05:35 | 코***** | 처리완료 | 금강펌프 |
3401 | 2022-01-13 10:42:21 | (********* | 처리완료 | 금강펌프 |
3223 | 2021-05-08 00:34:35 | 권** | 처리완료 | 금강펌프 |
3183 | 2021-02-08 16:00:02 | 유******** | 처리완료 | 금강펌프 |
3094 | 2020-07-15 09:09:49 | (******** | 처리완료 | 금강펌프 |
3089 | 2020-07-08 17:53:24 | (********* | 처리완료 | 금강펌프 |
3034 | 2020-03-13 09:38:03 | 비** | 처리완료 | 금강펌프 |
2865 | 2019-01-02 16:36:27 | 태******* | 처리완료 | 금강펌프 |
2864 | 2019-01-02 14:09:49 | 태******* | 처리완료 | 금강펌프 |