
| No | Name of parts | Material | Q'ty | No | Name of parts | Material | Q'ty |
| 1 | CAB TYRE CABLE | - | 10M | 16 | EYE BOLT | SS400 | 3EA |
| 2 | STUFFING BOX | GC200 | 1EA | 17 | STATOR | S-60 | 1EA |
| 3 | UPPER BEARING | STB2 | 1EA | 18 | ROTOR | S-60 | 1EA |
| 4 | MOTOR BRACKET | GC200 | 1EA | 19 | LOWER BEARING | STB2 | 2EA |
| 5 | MOTOR FRAME | GC200 | 1EA | 20 | OIL | TURBINE OIL | |
| 6 | MOTOR SHAFT | SCM440 | 1EA | 21 | MECHANICAL SEAL | TUNGSTEN CARBIDE | 1EA |
| 7 | BEARING COVER | GC200 | 1EA | 22 | FLANGE | SS400 | 1EA |
| 8 | BEARING HOUSING | GC200 | 1EA | 23 | ELBOW | GCD500 | 1EA |
| 9 | WATER SHAMBER | GC200 | 1EA | 24 | OIL BOLT | SS400 | 1EA |
| 10 | OIL SEAL | N.B.R | 3EA | 25 | SLEEVE | SCM400 | 1EA |
| 11 | PUMP CASING | H-CR | 1EA | 26 | IMPELLER DISK | SCCRM3 | 1EA |
| 12 | IMPELLER | H-CR | 1EA | 27 | DELIVERY COVER | H-CR | 1EA |
| 13 | SUCTION COVER | H-CR | 1EA | 28 | CONNECTIVE | SCM440 | 1EA |
| 14 | STAND | SS400 | 1EA | 29 | CUTTER FAN | H-CR | 1EA |
| 15 | PROTECTED | N.B.R | 1EA |
| 구경(mm) | 형식(model) | 출력(kw) | 전양정(m) | 토출량 (㎥/min) |
회전속도(rpm) | 중량(weight) |
| 100 | SJGPT-4-150 | 15 | 15 | 2 | 1200 | 380 |
| SJGPT-4-220 | 22 | 15 | 2.5 | 1200 | 400 | |
| 150 | SJGPT-6-220 | 22 | 15 | 3.2 | 1200 | 480 |
| SJGPT-6-300 | 30 | 18 | 3.2 | 1200 | 510 | |
| SJGPT-6-370 | 37 | 20 | 3.2 | 1200 | 600 | |
| SJGPT-6-450 | 45 | 15 | 5 | 1200 | 630 | |
| 200 | SJGPT-8-550 | 55 | 15 | 6 | 1200 | 720 |
| SJGPT-8-750 | 75 | 20 | 8 | 900 | 750 | |
| 250 | SJGPT-10-750 | 75 | 25 | 8 | 900 | 880 |

| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
| SJGPT-4-150 | 540 | 375 | 860 | 1140 | 400 | 475 | 460 |
| SJGPT-4-220 | 650 | 400 | 930 | 1200 | 500 | 500 | 480 |
| SJGPT-6-220 | 650 | 400 | 920 | 1200 | 500 | 500 | 480 |
| SJGPT-6-300 | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SJGPT-6-370 | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SJGPT-6-450 | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SJGPT-8-550 | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SJGPT-8-750 | 800 | 350 | 1300 | 1600 | 550 | 600 | 580 |
| SJGPT-10-750 | 800 | 350 | 1300 | 1600 | 550 | 600 |
580 |
| 접수번호 | 접수시각 | 업체명 | 처리결과 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| 3046 | 2020-04-02 16:13:23 | 홍** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 1725 | 2015-04-18 12:02:29 | 주******** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 1465 | 2014-09-12 10:23:07 | (***** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 933 | 2013-05-15 09:33:23 | (**** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 885 | 2013-04-12 17:49:04 | 신**** | 처리완료 | 금강펌프 |
| 719 | 2012-12-25 11:33:54 | Aut*** | 접수중 |