3A (3-A Sanitary Standards Inc.)
|
3-A 위생표준협회, 미국낙농및 식품가공기계 인증 미국위생인증 |
|
FDA (Food and Drug Administration) |
FDA는 음식, 의약품, 화장품 및 의료기기 위생적이며 안정적인지를 전세계적으로 가장 엄격한 기준으로 시판승인 결정 내립니다. |
|
CE (Communaute Europeenne Marking) |
제품 또는 제조자가 유럽연합 집행위원회의 관련규정, 지침, 필수요구사항등을 충족한다는인증 입니다. |
|
ISO9001/2008 (International Organization for Standardization ) |
국제 표준화기구 품질경영시스템 인증 |
Model | ||||||||||||||
동력(KW) | 흡입구 | 토출구 | PB | 파이 | A | B | D | M | F | G | H | L | E | |
S-KP 10 |
1.5 | 1.5" | 1.5" | 195 | 32 | 66 | 80 | 129 | 175 | 300 | 140 | 300 | 525 | 72 |
2.2 | 1.5" | 1.5" | 195 | 32 | 66 | 80 | 129 | 175 | 300 | 140 | 300 | 525 | 72 | |
S-KP 15 |
1.5 |
2" | 1.5" | 250 | 32 | 85 | 71.5 | 147 | 176.5 | 300 | 160 | 318 | 520 | 72 |
2.2 | 2" | 1.5" | 250 | 32 | 85 | 71.5 | 147 | 176.5 | 300 | 160 | 318 | 520 | 72 | |
3 | 2" | 1.5" | 250 | 32 | 85 | 71.5 | 147 | 176.5 | 300 | 160 | 318 | 579 | 72 | |
S-KP 20 |
3 | 2" | 2" | 250 | 32 | 85 | 71.5 | 147 | 176.5 | 300 | 160 | 318 | 579 | 72 |
4 | 2" | 2" | 250 | 32 | 85 | 71.5 | 147 | 176.5 | 300 | 190 | 328 | 609 | 72 | |
5.5 | 2" | 2" | 250 | 32 | 85 | 71.5 | 147 | 176.5 | 300 | 190 | 338 | 609 | 72 | |
S-KP 25 | 4 | 2" | 1.5" | 278 | 32 | 95 | 71.5 | 190 | 176.5 | 300 | 190 | 355 | 609 | 72 |
5.5 | 2" | 1.5" | 278 | 32 | 95 | 71.5 | 190 | 176.5 | 300 | 190 | 355 | 609 | 72 | |
S-KP 30 | 5.5 | 2" | 1.5" | 278 | 32 | 95 | 71.5 | 190 | 176.5 | 300 | 190 | 355 | 609 | 72 |
7.5 | 2" | 1.5" | 278 | 32 | 95 | 71.5 | 190 | 196 | 330 | 216 | 405 | 760 | 102 | |
S-KP 35-1 | 11 | 2.5" | 1.5" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 196 | 330 | 216 | 405 | 760 | 102 |
15 | 2.5" | 1.5" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 230 | 430 | 216 | 433 | 860 | 102 | |
S-KP 35-2 | 15 | 2.5" | 2" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 230 | 430 | 216 | 433 | 865 | 102 |
18.5 | 2.5" | 2" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 230 | 430 | 216 | 433 | 865 | 102 | |
S-KP40-1 S-KP40-2 |
11 | 3" | 2.5" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 196 | 330 | 216 | 405 | 760 | 102 |
15 | 3" | 2.5" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 230 | 430 | 216 | 433 | 860 | 102 | |
18.5 | 3" | 2.5" | 330 | 36 | 145 | 90 | 225 | 230 | 430 | 216 | 433 | 865 | 102 |
MODEL | 사 양 | 동 력 | 구 경 | |
유량(M3/HR) | 양정 (M) | (KW) | (inch) | |
S-KP-10 | 3 | 22 | 1.5 | 1.5"/1.5" |
5 | 22 | 1.5 | ||
8 | 22 | 1.5 | ||
9 | 22 | 1.5 | ||
12 | 20 | 1.5 | ||
15 | 18 | 2.2 | ||
18 | 16 | 2.2 | ||
S-KP-15 | 3 | 30 | 1.5 | 2"/1.5" |
5 | 30 | 1.5 | ||
8 | 26 | 1.5 | ||
2.2 | ||||
10 | 25 | 2.2 | ||
15 | 22 | 2.2 | ||
18 | 18 | 2.2 | ||
3 | ||||
20 | 16 | 2.2 | ||
3 | ||||
S-KP-20-1 | 5 | 36 | 2.2 | 2"/2" |
3 | ||||
10 | 36 | 3 | ||
4 | ||||
15 | 35 | 4 | ||
20 | 33 | 4 | ||
25 | 30 | 4 | ||
5.5 | ||||
30 | 30 | 5.5 | ||
38 | 22 | 5.5 | ||
S-KP-20-2 | 20 | 40 | 5.5 | 2"/2" |
25 | 40 | 5.5 | ||
30 | 35 | 5.5 | ||
35 | 32 | 5.5 | ||
40 | 30 | 7.5 | ||
45 | 28 | 7.5 | ||
S-KP-25 | 5 | 50 | 4/5.5 | 2"/1.5" |
10 | 45 | 5.5 | ||
15 | 40 | 5.5 | ||
S-KP-30 | 10 | 55 | 5.5 | |
15 | 50 | 5.5 | ||
20 | 50 | 5.5 | ||
7.5 | ||||
25 | 45 | 7.5 | ||
30 | 40 | 7.5 | ||
S-KP-35-1 | 10 | 70 | 11 | 2.5"/1.5" |
15 | 65 | 11 | ||
20 | 65 | 11 | ||
25 | 60 | 11 | ||
30 | 60 | 11 | ||
35 | 55 | 11 | ||
40 | 50 | 15 | ||
45 | 50 | 15 | ||
S-KP-35-2 | 20 | 70 | 15 | 2.5"/2" |
25 | 70 | 15 | ||
30 | 70 | 15 | ||
35 | 65 | 15 | ||
40 | 65 | 15 | ||
45 | 60 | 18.5 | ||
50 | 55 | 18.5 | ||
S-KP-40-1 |
45 | 42 | 11 | 3"/2.5" |
50 | 42 | 11 | ||
60 | 40 | 15 | ||
65 | 40 | 15 | ||
70 | 38 | 15 | ||
80 | 35 | 15 | ||
90 | 33 | 15 | ||
100 | 30 | 18.5 | ||
110 | 28 | 18.5 | ||
S-KP-40-2 | 50 | 50 | 15 | 3"/2.5" |
60 | 48 | 15 | ||
70 | 47 | 18.5 | ||
80 | 46 | 18.5 |