| 토출량 | Max. 14.4㎥/hr |
| 전양정 | Max. 62m |
| 정격 | 입력 1상 220V, 60Hz 출력 3상 220/380V, 60Hz |
| 재질 | 케이싱 STS304, 임펠러 STS304, 축 STS304 |
| 축봉장치 | Mechanical Seal |
| 사용온도 | -15℃~+80℃ |


| 모델명 | 출력 (kW) |
유량 (㎥/hr) |
최대양정 |
구경(mm) | 외형치수(mm) |
중량 |
||||||
| 흡입 | 토출 | A | B | C | D | E | F | |||||
| PP2-30YS | 0.75 | 4.2 | 39 | 25 | 25 | 133 | 115 | 310 | 130 | 277 | 274 | 11 |
| PP2-40YS | 0.75 | 4.2 | 38 | 25 | 25 | 133 | 115 | 310 | 130 | 277 | 274 | 12 |
| PP4-20YS | 0.75 | 7.0 | 23 | 32 | 25 | 133 | 115 | 310 | 76 | 277 | 274 | 9 |
| PP4-30YS | 0.9 | 7.0 | 40 | 32 | 25 | 133 | 115 | 310 | 130 | 277 | 274 | 10 |
| PP4-40YS | 1.5 | 7.0 | 53 | 32 | 25 | 133 | 115 | 310 | 130 | 277 | 274 | 11 |
| PP8-20YS | 1.5 | 14.4 | 32 | 40 | 40 | 150 | 365 | 55 | 137 | 333 | 312 | 15 |
| PP8-30YS | 2.2 | 14.4 | 46 | 40 | 40 | 150 | 365 | 55 | 137 | 333 | 312 | 18 |
| PP8-40YS | 2.2 | 14.4 | 62 | 40 | 40 | 150 | 365 | 55 | 197 | 333 | 312 | 22 |
| PP70YS | 1.85 | 7.2 | 62 | 32 | 25 | 165 | 158 | 340 | 87 | 329 | 327 | 22 |
| PP120YS | 1.85 | 10.8 | 38 | 32 | 25 | 165 | 158 | 340 | 52 | 332 | 327 |
20 |