HORIZONTAL FLANGE TYPE의 기본형으로써 유동성이 비교적 좋은 유체의 흡입 및 이송용에 널리 사용되는 호환성 기종
MARK
|
B O D Y | B A S E |
IN, OUT |
||||||||
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
20 - 1 | 700 | 750 | 170 | 400 | 120 | 310 | 435 | 60 | 370 | 410 | 40A |
20 - 2 | 830 | 750 | 170 | 400 | 120 | 420 | 565 | 60 | 370 | 410 | 40A |
30 - 1 | 980 | 900 | 190 | 430 | 126 | 534 | 570 | 70 | 460 | 500 | 50A |
30 - 2 | 1095 | 900 | 190 | 430 | 126 | 649 | 785 | 70 | 460 | 500 | 50A |
32 - 1 | 1000 | 900 | 190 | 430 | 126 | 559 | 690 | 70 | 460 | 500 | 50A |
40 - 1 | 1015 | 950 | 200 | 450 | 137 | 498 | 720 | 70 | 460 | 500 | 65A |
40 - 2 | 1213 | 950 | 200 | 450 | 137 | 696 | 920 | 70 | 460 | 500 | 65A |
40S - 1 | 1260 | 1050 | 193 | 540 | 149 | 681 | 890 | 100 | 480 | 520 | 80A |
50 - 1 | 1205 | 1000 | 193 | 500 | 149 | 626 | 830 | 100 | 480 | 520 | 80A |
50 - 2 | 1500 | 1000 | 193 | 500 | 149 | 921 | 1130 | 100 | 480 | 520 | 80A |
60S - 1 | 1510 | 1120 | 210 | 600 | 161 | 831 | 1090 | 100 | 560 | 600 | 100A |
60S - 2 | 1830 | 1120 | 210 | 600 | 161 | 1151 | 1410 | 100 | 560 | 600 | 100A |
80 - 1 | 1872 | 1300 | 270 | 650 | 180 | 1063 | 1460 | 100 | 495 | 550 | 125A |
80 -1,5 | 2115 | 1300 | 270 | 650 | 180 | 1306 | 1700 | 100 | 495 | 550 | 125A |
80S - 1 |
2015 | 1450 | 270 | 800 | 180 | 1206 | 1600 | 100 | 495 | 550 | 125A |
80S - 2 | 2315 | 1450 | 270 | 800 | 180 | 1486 | 1900 | 100 | 495 | 550 | 125A |
100 - 1 | 2350 | 1560 | 305 | 900 | 200 | 1284 | 1690 | 100 | 495 | 550 | 150A |
125 - 1 | 2850 | 1650 | 400 | 950 | 220 | 1820 | 2380 | 100 | 580 | 650 | 250A |
HORIZONTAL HOPPER TYPE으로써 함수율이 낮은 고점도 유체의 이송에 주료 사용되며 어묵, 맛살, 된장, 제과등 식품, 화확에 주료 사용됨.
MARK
MODEL |
FLAME | HOPPER |
OUTLET |
||||||
A | B | C | D | G | H | I | 용량(ℓ) | ||
20 - 1 | 750 | 800 | 160 | 90 | 650 | 850 | 800 | 150 | 40A |
20 - 2 | 860 | 800 | 160 | 90 | 650 | 850 | 800 | 150 | 40A |
30 - 1 | 1065 | 900 | 180 | 95 | 700 | 1000 | 900 | 210 | 50A |
30 - 2 | 1180 | 900 | 180 | 95 | 700 | 1000 | 900 | 210 | 50A |
32 - 1 | 1090 | 900 | 180 | 95 | 700 | 1000 | 900 | 210 | 50A |
40 - 1 | 1180 | 900 | 190 | 95 | 710 | 1050 | 900 | 230 | 65A |
40 - 2 | 1380 | 900 | 190 | 95 | 710 | 1050 | 900 | 230 | 65A |
50 - 1 | 1435 | 900 | 220 | 135 | 765 | 1070 | 920 | 240 | 80A |
50 - 2 | 1735 | 900 | 220 | 135 | 765 | 1070 | 920 | 240 | 80A |
60 - 1 | 1500 | 900 | 220 | 135 | 765 | 1070 | 920 | 240 | 80A |
60S - 1 | 1760 | 900 | 240 | 120 | 780 | 1090 | 940 | 260 | 100A |
60S - 2 | 2080 | 900 | 240 | 120 | 780 | 1090 | 940 | 260 | 100A |
80 - 1 | 2120 | 1000 | 250 | 145 | 820 | 1100 | 950 | 260 | 125A |
80S - 1 |
2260 | 1000 | 250 | 145 | 820 | 1100 | 950 | 260 | 125A |
80S - 2 | 2510 | 1000 | 250 | 145 | 820 | 1100 | 950 | 260 | 125A |
VERTICAL TYPE으로써 흡입이 어려운 고점도 유체나 이동이 불가능한, 제품의 탱크에 직접 잠수시켜 효율적으로 이송한다.
* B의 길이는 주문 사양에 따라 조정 가능함 |
CAKE FEEDER TYPE으로써 탈수 CAKE와 같은 함수율이 극히 낮은 물질의 이송용이며, HOPPER상부에 GUIDE FEEDER장치가 부착됨.
구 분
MODEL |
DIMENSION |
토출구경 |
유 량 |
소용동력(kw) |
토출압력 |
|||||||
L₁ | L₂ | W₁ | H₁ | H₂ | F₁ | F₂ | PUMP | FEED | ||||
30 - 2 | 1340 | 760 | 900 | 800 | 190 | 500 | 500 | 80A | 0.3~0.75 | 2.2 | 0.75 | 8 |
30 - 3 | 1475 | 895 | 3.7 | 1.5 | 12 | |||||||
30 - 4 | 1605 | 1025 | 3.7 | 1.5 | 16 | |||||||
40 - 2 | 1500 | 860 | 900 | 800 | 200 | 500 | 500 | 100A | 0.6~1.8 | 5.5 | 1.5 | 8 |
40 - 3 | 1680 | 1040 | 5.5 | 1.5 | 12 | |||||||
40 - 4 | 1880 | 1240 | 7.5 | 2.2 | 16 | |||||||
50 - 2 | 1820 | 1090 | 1000 | 900 | 193 | 600 | 600 | 125A | 1.2~3.5 | 7.5 | 2.2 | 8 |
50 - 3 | 2095 | 1365 | 11 | 2.2 | 12 | |||||||
50 - 4 | 2250 | 1520 | 11 | 2.2 | 16 | |||||||
60 - 2 | 2070 | 1270 | 1000 | 900 | 210 | 600 | 600 | 150A | 2.0~6.0 | 15 | 3.7 | 8 |
60 - 3 | 2300 | 1500 | 1000 | 900 | 210 | 600 | 600 | 19 | 3.7 | 12 | ||
80 - 2 | 2565 | 1657 | 1100 | 1000 | 270 | 600 | 600 | 200A | 5~14 | 22 | 5.5 | 8 |
100 - 2 | 3250 | 2050 | 1200 | 1100 | 305 | 800 | 800 | 250A | 7~26 | 30 | 5.5 | 8 |
TROLLER TYPE으로써 이동이 용이하며 필요한 장소에 옮겨가며, 사용할수 있는 장점이 있다.
구 분
MODEL |
DIMENSION |
토출구경 |
유 량 |
소요동력 |
ABOUT WEIGHT |
||
A | B | C | |||||
20 - 1 | 800 | 850 | 250 | 40A | 0.1~0.5 | 0.4 | 160 |
30 - 1 | 800 | 1150 | 270 | 50A | 0.5~1.6 | 1.5 | 200 |
40 - 1 | 850 | 1250 | 280 | 65A | 1.4~3.9 | 2.2 | 250 |
50 - 1 | 850 | 1400 | 310 | 80A | 2.4~7.3 | 3.7 | 300 |
60 - 1 | 900 | 1900 | 330 | 100A | 5.8~17 | 5.5 | 360 |
80 - 1 | 900 | 2500 | 350 | 125A | 15~45 | 15 | 600 |
100 - 1 | 1000 | 2900 | 380 | 150A | 20~60 | 19 | 800 |